Loading…
Licensing Show Asean 2026
First Name/ ชื่อ
*
Last Name/ นามสกุล
*
E-mail / อีเมล
*
Company / Organization Name / ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร
*
Position/ ตำแหน่ง
*
Country / ประเทศ
*
--Selected Country--
AFGHANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA BONAIRE AND CURACAO
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BONAIRE
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TERRI.
BRITISH VIRGIN ISLANDS
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHANNEL ISLANDS
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE)
CONGO (REPUBLIC OF THE)
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D IVOIRE
CROATIA
CUBA
CURACAO
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ESWATINI
ETHIOPIA
FALKLAND ISLANDS
FAROE ISLANDS
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD AND MCDONALD ISLAND
HOLY SEE (THE)
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
ISLE OF MAN
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
JERSEY
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAOS
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MICRONESIA (FED. STATES OF)
MOLDOVA
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTH KOREA
NORWAY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTINE
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN ISLAND
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REUNION
ROMANIA
RUSSIA
RWANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT HELENA
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN (FRENCH PART)
SAINT PIERRE AND MIQUELON
SAINT VINCENT AND GRENA.
SAIPAN
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
SERBIA
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SOUTH KOREA
SOUTH SUDAN
SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST.CHRISTOPHER AND NEVIS
SUDAN
SURINAME
SVALBARD AND JAN MAYEN
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIA
TAIWAN
TAJIKISTAN
TANZANIA
THAILAND
TIMOR-LESTE
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS AND CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED STATES OF AMERICA
UNITED STATES VIRGIN ISL.
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VATICAN CITY
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRIT)
VIRGIN ISLANDS (USA)
WALLIS AND FUTUNA
WESTERN SAHARA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
Mobile No. / เบอร์โทรศัพท์มือถือ
*
This field is required.
อุตสาหกรรมหลักของบริษัท | Business Segment
*
สินค้าอุปโภคบริโภค | FMCG
สื่อ/ความบันเทิง | Media/Entertainment
แฟชั่น/ไลฟ์สไตล์ | Fashion/Lifestyle
การศึกษา | Education
เทคโนโลยี/ดิจิทัล | Tech/Digital
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
คุณสนใจในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด | Preferred IP Type (select all)
*
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านสื่อและความบันเทิง | Entertainment & Media IP
ตัวละครและมาสคอต | Character & Mascot
ทรัพย์สินทางปัญญาด้านเกม | Gaming IP
ทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรและแบรนด์ | Corporate & Brand IP
บุคคลที่มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริง | Celebrity & Virtual IP
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
บทบาทในการตัดสินใจเรื่อง Licensing | Role in Licensing Decisions
*
ผู้ตัดสินใจหลัก | Key Decision-Maker
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ | Contributor
ผู้ระบุหรือผู้กำหนดข้อกำหนดในการเลือกใช้สินค้า/สิทธิ์ | Requirement Owner
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
งบลงทุนใน Licensing ต่อปี | Licensing Budget (yearly)
*
ต่ำกว่า 100,000 บาท | < ฿100k
100,000 – 500,000 บาท | ฿100k–500k
500,000 – 1,000,000 บาท | ฿500k–1M
มากกว่า 1,000,000 บาท | > ฿1M
ยังไม่แน่ใจ | Undecided
โปรดเลือกกลุ่มที่ตรงกับท่านมากที่สุด | Please select the group that best describes you.
*
เคยมีประสบการณ์ทำ Licensing | Experienced in Licensing
ไม่เคยทำ Licensing มาก่อน | New to Licensing
ประเภท Licensing ที่เคยทำ | Licensing Types Experienced (select all)
*
สินค้าเด็ก / ของเล่น | Kids / Toys
สื่อบันเทิง: หนัง, การ์ตูน, เพลง | Media: Film, Animation, Music
เสื้อผ้า / แฟชั่น | Apparel / Fashion
สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม | Food & Beverage
ของสะสม / ไลฟ์สไตล์ | Collectibles / Lifestyle
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
ระยะเวลาที่ทำ Licensing มานาน | How long have you been doing Licensing?
*
น้อยกว่า 1 ปี | < 1 year
1–3 ปี | 1–3 years
4–6 ปี | 4–6 years
มากกว่า 6 ปี | > 6 years
เป้าหมายในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ | Goals at the Event (select all)
*
เข้าร่วมสัมมนา | Attend Seminar
เข้าร่วม Business Matching | Do Business Matching
พบพาร์ตเนอร์เจ้าของลิขสิทธิ์ | Meet IP Owners
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
ท่านรู้จักคำว่า Licensing หรือไม่ | Are you familiar with Licensing?
*
รู้จักดี | Familiar
เคยได้ยิน แต่ไม่เข้าใจลึก | Heard of it
ไม่เคยได้ยินมาก่อน | Never
เป้าหมายในการเข้าร่วมงาน Licensing Show ASEAN ครั้งนี้ | Goals at Event (select all)
*
เข้าสัมมนาเพื่อเรียนรู้พื้นฐาน | Attend Introductory Seminar
เริ่มทดลอง Business Matching | Try Business Matching
อยากรู้แบรนด์หรือลิขสิทธิ์ต่าง ๆ | Explore Brands / IPs
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
ประเภทธุรกิจของท่าน | Business Type
*
ผู้ผลิตสินค้า | Manufacturer
ธุรกิจสื่อ / ครีเอทีฟ | Media / Creative
สตาร์ตอัพ / นักพัฒนา | Startup / Developer)
นักเรียน / นักศึกษา | Student
อื่น ๆ (โปรดระบุ) | Others, please specify
สนใจเข้าร่วม Business Matching หรือไม่ / Interested in Business Matching?
*
สนใจ | Yes
ไม่สนใจ | No
ยังไม่แน่ใจ | Maybe
สนใจเข้าร่วม Business Matching สำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่? | Interested in Starter Business Matching?
*
สนใจ | Yes
ไม่สนใจ | No
ยังไม่แน่ใจ | Maybe
ท่านทราบข่าวการจัดงานได้อย่างไร? (เลือกได้หลายข้อ) | How did you find out about the show? (Multiple Choices)
*
เว็บไซต์ | Website
Facebook | Facebook
Line | Line
LinkedIn | LinkedIn
Instagram (IG) | Instagram (IG)
TikTok | TikTok
YouTube | YouTube
SMS | SMS
โทรศัพท์เรียนเชิญ | Telecall
เพื่อนร่วมงาน / เพื่อน | Colleague / Friend
อีเมลเชิญจากผู้จัดงาน | Email from the organizer
จดหมาย / เชิญจากผู้เเสดงงาน | Invitation mail / Email from exhibitors
ทีวี | TV
นิตยสาร | Magazine
สมาคม | Associations
อื่น ๆ (อื่น ๆ โปรดระบุ) | Others, please specify
SUBMIT
Make Your Event Easier, Be the Event Hero
@expopass
+66 (0)97-162-4255